PRODUCTS

제품소개

전선 및 케이블

0.6/1㎸ 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스케이블 (CV) 0.6/1㎸ XLPE Insulated Power Cable

LIST

용도

0.6/1㎸의 전력회로에 사용하며 전기적, 물리적, 화학적 특성이 우수한 케이블로서 우리 생활에 매우 폭넓게 보급이 되어있습니다. 주로 주택 및 상업 시설, 공장 시설 등에서 사용합니다.


적용규격

유진테크노 표준규격

단심

공칭 단면적
(㎟)
소선수/소선 지름
(No./㎜)
바깥 지름
(㎜)
절연체 두께
(㎜)
시스 두께
(㎜)
완성 외경
(㎜)
도체 저항
(Ω/㎞)
시험 전압
(㎸/1min)
개산 중량
(㎏/㎞)
표준 길이
(m)
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.4 6.3 12.1 3.5 60 300
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.4 6.7 7.41 3.5 75 300
4 7/0.85 2.55 0.7 1.4 7.2 4.61 3.5 75 300
6 7/1.04 3.12 0.7 1.4 7.8 3.08 3.5 115 300
10 7/1.35 4.05 0.7 1.4 9.4 1.83 3.5 160 300
16 C.C 4.7 0.7 1.4 10 1.15 3.5 220 300
25 C.C 5.9 0.9 1.4 12 0.727 3.5 320 300
35 C.C 6.9 0.9 1.4 13 0.524 3.5 420 300
50 C.C 8.1 1.0 1.4 14.5 0.387 3.5 565 300
70 C.C 9.8 1.1 1.4 16 0.268 3.5 750 300
95 C.C 11.4 1.1 1.5 18.5 0.193 3.5 1005 300
120 C.C 12.9 1.2 1.5 20 0.153 3.5 1260 300
150 C.C 14.4 1.4 1.6 22 0.124 3.5 1560 300
185 C.C 15.9 1.6 1.6 24 0.091 3.5 1935 200
240 C.C 18.3 1.7 1.7 27 0.0754 3.5 2455 200
300 C.C 20.5 1.8 1.8 30 0.0601 3.5 3065 200
400 C.C 23.2 2.0 1.9 34 0.0470 3.5 3995 150
500 C.C 26.4 2.2 2.0 37 0.0366 3.5 4840 150
630 C.C 30.2 2.4 2.2 42 0.283 3.5 6540 150

2심

공칭 단면적
(㎟)
소선수/소선 지름
(No./㎜)
바깥 지름
(㎜)
절연체 두께
(㎜)
시스 두께
(㎜)
완성 외경
(㎜)
도체 저항
(Ω/㎞)
시험 전압
(㎸/1min)
개산 중량
(㎏/㎞)
표준 길이
(m)
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 11 12.1 3.5 130 300
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 12 7.41 3.5 160 300
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 13 4.61 3.5 210 300
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 14 3.08 3.5 260 300
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 17 1.83 3.5 365 300
16 C.C 4.7 0.7 1.8 18.5 1.15 3.5 490 300
25 C.C 5.9 0.9 1.8 22 0.727 3.5 720 300
35 C.C 6.9 0.9 1.8 24 0.524 3.5 940 300
50 C.C 8.1 1.0 1.8 27 0.387 3.5 1255 300
70 C.C 9.8 1.1 1.8 31 0.268 3.5 1665 300
95 C.C 11.4 1.1 1.9 35 0.193 3.5 2220 300
120 C.C 12.9 1.2 2.0 38 0.153 3.5 2770 300
150 C.C 14.4 1.4 2.2 43 0.124 3.5 3440 300
185 C.C 15.9 1.6 2.3 47 0.0991 3.5 4275 200
240 C.C 18.3 1.7 2.5 53 0.0754 3.5 5450 200
300 C.C 20.5 1.8 2.6 58 0.0601 3.5 6800 200

3심

공칭 단면적
(㎟)
소선수/소선 지름
(No./㎜)
바깥 지름
(㎜)
절연체 두께
(㎜)
시스 두께
(㎜)
완성 외경
(㎜)
도체 저항
(Ω/㎞)
시험 전압
(㎸/1min)
개산 중량
(㎏/㎞)
표준 길이
(m)
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 11.5 12.1 3.5 155 300
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 12.5 7.41 3.5 190 300
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 13.5 4.61 3.5 255 300
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 14.5 3.08 3.5 330 300
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 18 1.83 3.5 470 300
16 C.C 4.7 0.7 1.8 19.5 1.15 3.5 650 300
25 C.C 5.9 0.9 1.8 23 0.727 3.5 970 300
35 C.C 6.9 0.9 1.8 25 0.524 3.5 1280 300
50 C.C 8.1 1.0 1.8 29 0.387 3.5 1725 300
70 C.C 9.8 1.1 1.9 33 0.268 3.5 2320 300
95 C.C 11.4 1.1 2.0 37 0.193 3.5 3105 300
120 C.C 12.9 1.2 2.2 41 0.153 3.5 3890 300
150 C.C 14.4 1.4 2.3 46 0.124 3.5 4835 300
185 C.C 15.9 1.6 2.5 50 0.0991 3.5 6030 200
240 C.C 18.3 1.7 2.6 57 0.0754 3.5 7670 200
300 C.C 20.5 1.8 2.7 62 0.0601 3.5 9575 200

4심

공칭 단면적
(㎟)
소선수/소선 지름
(No./㎜)
바깥 지름
(㎜)
절연체 두께
(㎜)
시스 두께
(㎜)
완성 외경
(㎜)
도체 저항
(Ω/㎞)
시험 전압
(㎸/1min)
개산 중량
(㎏/㎞)
표준 길이
(m)
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 11.5 12.1 3.5 155 300
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 12.5 7.41 3.5 190 300
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 13.5 4.61 3.5 255 300
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 14.5 3.08 3.5 330 300
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 18 1.83 3.5 470 300
16 C.C 4.7 0.7 1.8 19.5 1.15 3.5 650 300
25 C.C 5.9 0.9 1.8 23 0.727 3.5 970 300
35 C.C 6.9 0.9 1.8 25 0.524 3.5 1280 300
50 C.C 8.1 1.0 1.8 29 0.387 3.5 1725 300
70 C.C 9.8 1.1 1.9 33 0.268 3.5 2320 300
95 C.C 11.4 1.1 2.0 37 0.193 3.5 3105 300
120 C.C 12.9 1.2 2.2 41 0.153 3.5 3890 300
150 C.C 14.4 1.4 2.3 46 0.124 3.5 4835 300
185 C.C 15.9 1.6 2.5 50 0.0991 3.5 6030 200
240 C.C 18.3 1.7 2.6 57 0.0754 3.5 7670 200
300 C.C 20.5 1.8 2.7 62 0.0601 3.5 9575 200